Mining Power Supply 2U Modular 100-264V PSU Hua Hua
Whakaahuatanga Poto:
Whakatakotoranga:
| Ingoa | 2000w Whakawhiwhi Hiko |
| Rahi | 240x110x65mm |
| Te roa o te taura | 32 cm |
| Kaihono | 6 PIN X 10 Pcs |
| Te maha o nga Atanga | 10 |
| Pai Mo | S9(12.5T/13T/13.5T) Mīhini Rangatū S7 |
| Awhe Ngaohiko | AC 176~264 V/90V-264v |
| Ngaohiko Whakataunga Whakauru | AC 200~240 V |
| Ka timata i te Runga o Naianei | ≤80 A |
| Morahi Tāuru o nāianei | ≤10 A |
| Te kaha | ≥92% |
| Ngaohiko Whakatau Putanga | DC 12.25 V |
| Ture Uta | ≤±2% |
| Ture Rarangi | ≤±1% |
| Te Mana Putanga Whakatauria | 2500W(Mōrahi) |
| Putanga o naianei | 0~130 A |
| Putanga Ripple Me Haruru | ≤180 mVp-p |
| Peia Ka Whakawetohia te Awhe Tuwhera | ≤±5% |
| Whakatika Time | ≤100 ms(230 V whakamätautau kawenga) |
| Wā Whakaara | ≤3 S(230 V whakatau ngaohiko whakamātautau) |
| Kia mau te wa | ≥10 mS(230 V whakatau ngaohiko whakamātautau) |
| Whakauru Ira Tiaki Ngaohiko Raro | ≤180 V |
| Whakauruhia te Tohu Whakaora I raro i te Ngaohiko (Ka taea te whakaora aunoa, kaua e iti iho i te 5V te whakamuri) | ≤185 V |
| Tāuru Parenga o runga-naianei(Ko te ira o runga o naianei kei waenga i te 130~160A) | Ae |
| Parenga Poropiti-poto Huaputa(Whakaora i muri i te tangohanga o te ara iahiko poto) | Ae |
| Whakauru ki runga i te Tiaki Temehana(I te mea ka teitei ake te huringa pāmahana i te 100 nga nekehanga, tiakina, whakawetohia te putanga 12V, ka taea te whakahoki aunoa i te pāmahana i raro i te 65 nga nekehanga centigrade.) | Ae |
| Te Waahi Mahi | -40~+50 ℃ Uta Katoa (Ko te 25 ℃ te uara angamaheni) |
| Paemahana Rokiroki | -40~+85 ℃ (Ko te uara angamaheni ko te 25 ℃) |
| Te haumākū whakahaere | 5~95% Te huka-kore |
| Rokiroki Haumākū | 0~95% Te huka-kore |
| MTBF | 50000 H (Ko te uara angamaheni ko te 25 ℃) |
| Te teitei | ≤ 5000 m (Mahi Tika) |
| Aratau Wea Tohanga | Te Matao o te Hau |
Mō tēnei tūemi:
2000W maina mana hiko me nga rauemi anga konumohe-kounga teitei, tiaki i te haumaru o roto o te hiko, te wera wera nui, me te waea parahi-kounga teitei he roa ake ki te tuku atu i to punaha ngaohiko whakaputa pono me te pumau.
Ka whakamahia e 2000W te tuku hiko maina he 60mm te diameter te whakamahana me te mana tere tere, me te tere ki te 15000 rpm, ka arotau i te whakamaarama wera o te punaha hei whakaiti i to pire hiko.
Ko te tuku hiko me te atanga 10 x 6PIN he pai ake mo te maina Bitcoin GPU me etahi atu kaitoro, tae atu ki te 8 GPU (kaore tenei hua e uru ki te GPU).
Mo te whakamarumaru o naianei, mo te whakamarumaru ngaohiko, te whakamarumaru ture ngaohiko, te tiaki iahiko poto, te whakamarumaru uira, me te whakamarumaru taumaha. (Whakaurua te taura hiko hei koha.)
Ngaio 2000W toha hiko he roa-roa me te roa. Mena kei a koe etahi patai i te wa e whakamahia ana, tena koa whakapiri mai ki a maatau, ka mahi matou ki a koe i roto i nga haora 24.
Whakaatuhia nga Taipitopito








