Whakawhiwhia Mana Hou o Bitmain Antminer APW7 PSU
Whakaahuatanga Poto:
Whakatakotoranga:
Tae | Hiriwa |
Te roa o te taura | āhua 39cm / 15.35in |
Kaihono | 6 PIN x 10 PCS |
Te maha o nga Atanga | 10 |
Ahuatanga Whakauru | |
Awhe Ngaohiko | AC176-264V |
Ngaohiko Whakataunga Whakauru | AC200-240V |
Ka timata i te Runga o Naianei | ≤80 A |
Morahi Tāuru o nāianei | ≤10 A |
Te kaha | ≥92% |
Nga Ahuatanga Putanga | |
Ngaohiko Whakatau Putanga | DC12.25V |
Ture Uta | ≤±2% |
Ture Rarangi | ≤±1% |
Te Mana Putanga Whakatauria | 1800W(Mōrahi) |
Putanga o naianei | 0-150A |
Putanga Ripple Me Haruru | ≤120 mVp-p |
Peia Ka Whakawetohia te Awhe Tuwhera | ≤±5% |
Whakatika Time | ≤100 ms(230V whakamätautau kawenga) |
Wā Whakaara: | ≤3 S(230V whakamātautau ngaohiko whakatau) |
Wā Puritia: | ≥10 mS(230V whakatau ngaohiko whakamātautau) |
Nga Tikanga Taiao | |
Te Waahi Mahi: | -40~+50 ℃ Uta Katoa (Ko te uara angamaheni 25 ℃.) |
Paemahana Rokiroki: | -40~+85 ℃ (Ko te uara angamaheni ko te 25 ℃.) |
Haumākū Mahi: | 5~95% Te huka-kore |
Haumākū Rokiroki: | 0~95% Te huka-kore |
Mō tēnei tūemi:
Te roa me te kounga teitei
He tauira hoahoa motuhake, he ahua ahurei me te ahua pai
He iti te pokanoa me te ngangau
Te kaha me te pono
Te ara iahiko poto me te whakamarumaru o runga ngaohiko
Aratau Whakarere Wera, Te Matao o te Hau
Pai Mo: S9 L3 me Z9 paku D3 S9 S9I S9J S9K S9SE S19 PRO L3+ S9 A10PRO Z15 Z11
Whakauru i raro i te Ngaohiko Tiaki Tiaki: ≤180 V, Whakauru I raro i te Ngaohiko Whakaora Tohu: ≤185 V. Ka taea te whakaora aunoa. Kaua e iti iho i te 5V te whiu whakamuri.
Tāuru Tiaki i runga i naianei: Ko te waahi o runga o naianei kei waenga i te 140~160A.
Putanga Tiaki-Poto: Ka taea te whakaora i muri i te tangohanga o te ara iahiko poto.
Whakauru i runga i te Tiaki Temehana: Ina teitei ake te huringa pāmahana i te 100 nga nekehanga, whakawetohia te putanga 12V. Ka taea te whakahoki aunoa i te pāmahana i raro i te 65 nga nekehanga centigrade.