TauiraAntminer KA3 (166Th)maiBitmainmainaKadena algorithmme te nui o te hautepe o166Th/smo te kohi hiko o3154W.
Whakatakotoranga
| Kaihanga | Bitmain |
|---|---|
| Tauira | Antminer KA3 (166Th) |
| Tukua | Mahuru 2022 |
| Rahi | 195 x 290 x 430mm |
| Taumaha | 16100g |
| taumata haruru | 80db |
| (ng) Kaiwhaiwhai | 4 |
| Mana | 3154W |
| Ngaohiko | 200-240V |
| Atanga | Itarangi |
| Te pāmahana | 5 – 40 °C |
| Te haumākū | 10 – 90 % |
Te wa tuku: Sep-29-2022